Diferencia entre revisiones de «Sinclair ZX Spectrum»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{esbozo}} | {{esbozo}} | ||
{{Definir título|ZX Spectrum|[[Imagen:ZX_Spectrum.ico.png|32x32px]]}} | {{Definir título|ZX Spectrum|[[Imagen:ZX_Spectrum.ico.png|32x32px]]}} | ||
| − | |||
|imagen = ZX_Spectrum.png | |imagen = ZX_Spectrum.png | ||
| − | | | + | |nombre = ZX Spectrum |
| + | |otrosnombres = | ||
|fabricante = [[Sinclair Research]] | |fabricante = [[Sinclair Research]] | ||
| + | |tipo = [[Ordenador Personal]] (8 bits) | ||
| + | |generacion = | ||
|lanzamiento = 1982 | |lanzamiento = 1982 | ||
| − | | | + | |discontinued = |
| − | |controles = Teclado, | + | |unidadesvendidas = |
| + | |OS = | ||
| + | |cpu = Z80 (3.5 MHz) | ||
| + | |memoria = 16k-48k-128k RAM | ||
| + | |soporte = casete | ||
| + | |servicioonline = | ||
| + | |juegomasvendido = | ||
| + | |compatibilidad = | ||
| + | |predecesor = | ||
| + | |sucesor = [[ZX Spectrum +]] | ||
| + | |controles = Teclado, Joystick, Gunstick | ||
|conectividad = Salida TV, RS-232, paralelo PRT, doble joystick, minijack audio | |conectividad = Salida TV, RS-232, paralelo PRT, doble joystick, minijack audio | ||
}} | }} | ||
| + | ==Descripción== | ||
El '''ZX Spectrum''' es un ordenador de 8 bits creado por [[Sinclair Research]] en 1982, que obtuvo un gran éxito, sin precedentes, respecto a similares ordenadores comerciales. En posteriores años tuvo reediciones y mejoras diversas, como el ZX Spectrum + y +2, este último con 128k de RAM, chip de sonido Yamaha y cassette incorporado, o el +3, con disquetera de 3'. | El '''ZX Spectrum''' es un ordenador de 8 bits creado por [[Sinclair Research]] en 1982, que obtuvo un gran éxito, sin precedentes, respecto a similares ordenadores comerciales. En posteriores años tuvo reediciones y mejoras diversas, como el ZX Spectrum + y +2, este último con 128k de RAM, chip de sonido Yamaha y cassette incorporado, o el +3, con disquetera de 3'. | ||
Mantuvo una gran rivalidad con otros equipos de 8 bits coetáneos, como el [[Amstrad]], el [[Commodore 64]] o el [[Msx]]. | Mantuvo una gran rivalidad con otros equipos de 8 bits coetáneos, como el [[Amstrad]], el [[Commodore 64]] o el [[Msx]]. | ||
Revisión del 03:46 22 feb 2012
Puedes ayudar a mejorar AbandonWiki dándole forma y añadiendo la información que conozcas sobre el tema. Para ello, regístrate y pulsa el botón "editar".
|imagen = ZX_Spectrum.png
|nombre = ZX Spectrum
|otrosnombres =
|fabricante = Sinclair Research
|tipo = Ordenador Personal (8 bits)
|generacion =
|lanzamiento = 1982
|discontinued =
|unidadesvendidas =
|OS =
|cpu = Z80 (3.5 MHz)
|memoria = 16k-48k-128k RAM
|soporte = casete
|servicioonline =
|juegomasvendido =
|compatibilidad =
|predecesor =
|sucesor = ZX Spectrum +
|controles = Teclado, Joystick, Gunstick
|conectividad = Salida TV, RS-232, paralelo PRT, doble joystick, minijack audio
}}
Descripción
El ZX Spectrum es un ordenador de 8 bits creado por Sinclair Research en 1982, que obtuvo un gran éxito, sin precedentes, respecto a similares ordenadores comerciales. En posteriores años tuvo reediciones y mejoras diversas, como el ZX Spectrum + y +2, este último con 128k de RAM, chip de sonido Yamaha y cassette incorporado, o el +3, con disquetera de 3'. Mantuvo una gran rivalidad con otros equipos de 8 bits coetáneos, como el Amstrad, el Commodore 64 o el Msx.