Diferencia entre revisiones de «TI-85»
De AbandonWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedam (Texto reemplaza - '|conectividad ' a '|conectividad1') |
|||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|discontinued1 = 1997 | |discontinued1 = 1997 | ||
|unidadesvendidas1 = | |unidadesvendidas1 = | ||
| − | |OS1 = TI-BASIC | + | |OS1 = TI-BASIC |
| − | |cpu1 = Zilog Z80 6 MHz | + | |OS2 = Z80 Assembly (hackeado) |
| + | |cpu1 = Zilog Z80 | ||
| + | |cpu2 = 6 MHz | ||
|memoria1 = 28 KB RAM | |memoria1 = 28 KB RAM | ||
|soporte1 = | |soporte1 = | ||
Revisión del 01:47 17 dic 2012
Este artículo es todavía un esbozo.
Puedes ayudar a mejorar AbandonWiki dándole forma y añadiendo la información que conozcas sobre el tema. Para ello, regístrate y pulsa el botón "editar".
Puedes ayudar a mejorar AbandonWiki dándole forma y añadiendo la información que conozcas sobre el tema. Para ello, regístrate y pulsa el botón "editar".
Descripción
La TI-85 fue la primera calculadora gráfica que podía ejecutar programas en lenguaje ensamblador. Tenía disponibles juegos como Tetris y Boulder Dash.