Diferencia entre revisiones de «Coktel Vision»
De AbandonWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsquedam (Texto reemplazado: «|20x11px» por «|20px») |
m (Texto reemplazado: «{{Enlaces de interés » por «{{Enlaces ») |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Definir título|Coktel Vision|[[Archivo:Coktel_Vision.ico.png| | + | {{Definir título|Coktel Vision|[[Archivo:Coktel_Vision.ico.png|32px]]}} |
{{Ficha de compañía | {{Ficha de compañía | ||
|logotipo = Coktel_Vision_-_Logo.png | |logotipo = Coktel_Vision_-_Logo.png | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
==Enlaces de interés== | ==Enlaces de interés== | ||
− | + | {{Enlaces | |
+ | |url1 = [[Archivo:MobyGames.ico.png|16px|link=MobyGames]] [https://www.mobygames.com/company/coktel-vision MobyGames] | ||
+ | }} | ||
{{Compañías}} | {{Compañías}} |
Revisión actual del 20:46 4 ene 2025
Descripción
Fue adquirida por Sierra en 1993, y tras la compra de esta por parte de Vivendi, fue vendida en 2005 a la ya finada Mindscape, de la que todavía forma parte aunque sólo produce videojuegos educativos.
Curiosidades
- Hoja de Claves compartida con 20.000 Leguas de Viaje Submarino, Emmanuelle y Freedom: Los Guerreros de la Noche.
Imágenes
Ludografía
Plantilla Ludografía no funcional, temporalmente.
Mientras, puedes usar el enlace "Lo que enlaza aquí".