Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Reality-on-the-Norm (serie)»
De AbandonWiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda| Línea 23: | Línea 23: | ||
|[[Lunchtime of the Damned]]||align="center"|2001||[[Ben Croshaw]] | |[[Lunchtime of the Damned]]||align="center"|2001||[[Ben Croshaw]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Vengeance of the Chicken]]||align="center"|2001|| | + | |[[Vengeance of the Chicken]]||align="center"|2001||Ed Day |
|- | |- | ||
| − | |[[The Soviet Union Strikes Again]]||align="center"|2001|| | + | |[[The Soviet Union Strikes Again]]||align="center"|2001||Ben Pettengill |
|- | |- | ||
| − | |[[RON 2 and 1/2: Fowl Play]]||align="center"|2001|| | + | |[[RON 2 and 1/2: Fowl Play]]||align="center"|2001||PhyionIonias |
|- | |- | ||
| − | |[[I Spy (2001, Anthony Hahn)|I Spy]]||align="center"|2001|| | + | |[[I Spy (2001, Anthony Hahn)|I Spy]]||align="center"|2001||Anthony Hahn |
|- | |- | ||
| − | |[[Nihilism]]||align="center"|2001|| | + | |[[Nihilism]]||align="center"|2001||Captain Mostly |
|- | |- | ||
| − | |[[Return of Die Vie Ess]]||align="center"|2001|| | + | |[[Return of Die Vie Ess]]||align="center"|2001||Mike Davis |
|- | |- | ||
| − | |[[Blast Off]]||align="center"|2001|| | + | |[[Blast Off]]||align="center"|2001||Edmundo Ruiz Ghanem |
|- | |- | ||
|[[The Repossessor]]||align="center"|2001||[[Dave Gilbert]] | |[[The Repossessor]]||align="center"|2001||[[Dave Gilbert]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Nightwatch]]||align="center"|2001|| | + | |[[Nightwatch]]||align="center"|2001||Ross Norton |
|- | |- | ||
| − | |[[Davy Jones C'est Mort]]||align="center"|2001|| | + | |[[Davy Jones C'est Mort]]||align="center"|2001||Captain Mostly |
|- | |- | ||
|[[The Postman Only Dies Once]]||align="center"|2001||[[Dave Gilbert]] | |[[The Postman Only Dies Once]]||align="center"|2001||[[Dave Gilbert]] | ||
| Línea 47: | Línea 47: | ||
|[[The Lost Treasure of RON]]||align="center"|2001||[[Francisco Gonzalez]] | |[[The Lost Treasure of RON]]||align="center"|2001||[[Francisco Gonzalez]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Paranormal Investigation]]||align="center"|2001|| | + | |[[Paranormal Investigation]]||align="center"|2001||Peter Tomov |
|- | |- | ||
| − | |[[Monty on the Norm]]||align="center"|2001|| | + | |[[Monty on the Norm]]||align="center"|2001||Mikko Salonen |
|- | |- | ||
|[[I Spy II (2001, AGA Games)|I Spy II]]||align="center"|2001||[[AGA Games]] | |[[I Spy II (2001, AGA Games)|I Spy II]]||align="center"|2001||[[AGA Games]] | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
|[[Hooky McPegleg: Pirate Postman!]]||align="center"|2001||[[Francisco Gonzalez]] | |[[Hooky McPegleg: Pirate Postman!]]||align="center"|2001||[[Francisco Gonzalez]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Your Bum is Talking]]||align="center"|2001|| | + | |[[Your Bum is Talking]]||align="center"|2001||Dogspeed |
|- | |- | ||
|[[Scoop Da Poop]]||align="center"|2001||Nico | |[[Scoop Da Poop]]||align="center"|2001||Nico | ||
|- | |- | ||
| − | |[[The Punk Allen Trilogy]]||align="center"|2001|| | + | |[[The Punk Allen Trilogy]]||align="center"|2001||Signe Rocklin |
|- | |- | ||
| − | |[[Strange Days]]||align="center"|2002|| | + | |[[Strange Days]]||align="center"|2002||Kunafits |
|- | |- | ||
| − | |[[The Universal Equalizer]]||align="center"|2002|| | + | |[[The Universal Equalizer]]||align="center"|2002||Telemachus Stavropoulos |
|- | |- | ||
|[[The Sorceror's Appraisal]]||align="center"|2002||[[Ben Croshaw]] | |[[The Sorceror's Appraisal]]||align="center"|2002||[[Ben Croshaw]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Davy Jones is Back!]]||align="center"|2002|| | + | |[[Davy Jones is Back!]]||align="center"|2002||Charles Kelly |
|- | |- | ||
|[[RON Quiz Part 1]]||align="center"|2002||Nico | |[[RON Quiz Part 1]]||align="center"|2002||Nico | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Intergalactic Life]]||align="center"|2002|| | + | |[[Intergalactic Life]]||align="center"|2002||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[Forest on the Norm]]||align="center"|2002|| | + | |[[Forest on the Norm]]||align="center"|2002||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
|[[The Chef]]||align="center"|2002||[[Francisco Gonzalez]] | |[[The Chef]]||align="center"|2002||[[Francisco Gonzalez]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Toxically Earth]]||align="center"|2002|| | + | |[[Toxically Earth]]||align="center"|2002||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[Intergalactic Life 2.0]]||align="center"|2002|| | + | |[[Intergalactic Life 2.0]]||align="center"|2002||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[Cabbages and Kings]]||align="center"|2002|| | + | |[[Cabbages and Kings]]||align="center"|2002||Creed Malay |
|- | |- | ||
| − | |[[Mika's Surreal Dream]]||align="center"|2002|| | + | |[[Mika's Surreal Dream]]||align="center"|2002||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[Kittens & Cacti]]||align="center"|2002|| | + | |[[Kittens & Cacti]]||align="center"|2002||Creed Malay, Denzil Quixode |
|- | |- | ||
| − | |[[Invasion of the Space Aliens Who Are Not from Earth but from Some Other Planet]]||align="center"|2002|| | + | |[[Invasion of the Space Aliens Who Are Not from Earth but from Some Other Planet]]||align="center"|2002||Aleksandar Janjic |
|- | |- | ||
| − | |[[Commander Keen Enters RON]]||align="center"|2002|| | + | |[[Commander Keen Enters RON]]||align="center"|2002||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[The Tapestry Prologue: The First Stitch]]||align="center"|2002|| | + | |[[The Tapestry Prologue: The First Stitch]]||align="center"|2002||Dylan Downing |
|- | |- | ||
| − | |[[The Underworld (2002, Kunafits)|The Underworld]]||align="center"|2002|| | + | |[[The Underworld (2002, Kunafits)|The Underworld]]||align="center"|2002||Kunafits |
|- | |- | ||
| − | |[[Defender of RON]]||align="center"|2002|| | + | |[[Defender of RON]]||align="center"|2002||Valentijn Gilissen |
|- | |- | ||
| − | |[[It's Just a RON-Game]]||align="center"|2002|| | + | |[[It's Just a RON-Game]]||align="center"|2002||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
|[[The Purity of the Surf]]||align="center"|2003||[[Dave Gilbert]] | |[[The Purity of the Surf]]||align="center"|2003||[[Dave Gilbert]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Time Out]]||align="center"|2003|| | + | |[[Time Out]]||align="center"|2003||Eric Feurstein |
|- | |- | ||
| − | |[[Apocalypse Meow: Chapter One]]||align="center"|2003|| | + | |[[Apocalypse Meow: Chapter One]]||align="center"|2003||Creed Malay, Denzil Quixode |
|- | |- | ||
|[[The Phantom Inheritance]]||align="center"|2003||[[Gabriel Fortuna]] | |[[The Phantom Inheritance]]||align="center"|2003||[[Gabriel Fortuna]] | ||
| Línea 109: | Línea 109: | ||
|[[A Better Mouse Trap]]||align="center"|2003||[[Dave Gilbert]] | |[[A Better Mouse Trap]]||align="center"|2003||[[Dave Gilbert]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Men of War (2003, Martyn Bennett)|Men of War]]||align="center"|2003|| | + | |[[Men of War (2003, Martyn Bennett)|Men of War]]||align="center"|2003||Martyn Bennett |
|- | |- | ||
| − | |[[Easter in RON]]||align="center"|2003|| | + | |[[Easter in RON]]||align="center"|2003||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[The Tapestry Chapter 1: The Unraveling]]||align="center"|2003|| | + | |[[The Tapestry Chapter 1: The Unraveling]]||align="center"|2003||Dylan Downing |
|- | |- | ||
| − | |[[ROTN Quiz Game]]||align="center"|2003|| | + | |[[ROTN Quiz Game]]||align="center"|2003||Martyn Bennett |
|- | |- | ||
| − | |[[Mika's Surreal Dream II: The Dream Comes True!?]]||align="center"|2003|| | + | |[[Mika's Surreal Dream II: The Dream Comes True!?]]||align="center"|2003||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[Davy Jones' Spellbook]]||align="center"|2003|| | + | |[[Davy Jones' Spellbook]]||align="center"|2003||Dylan Downing |
|- | |- | ||
| − | |[[Shadows of RON]]||align="center"|2003|| | + | |[[Shadows of RON]]||align="center"|2003||Joseph J. Reinemann |
|- | |- | ||
|[[MI5 Bob: The Uplift Mofo Party Plan]]||align="center"|2003||[[Vicious Arts]] | |[[MI5 Bob: The Uplift Mofo Party Plan]]||align="center"|2003||[[Vicious Arts]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Dead Man's Political Party]]||align="center"|2003|| | + | |[[Dead Man's Political Party]]||align="center"|2003||Berian Williams |
|- | |- | ||
| − | |[[Before the Legacy]]||align="center"|2003|| | + | |[[Before the Legacy]]||align="center"|2003||Sam Gray |
|- | |- | ||
| − | |[[The Tapestry Chapter 2: Rend]]||align="center"|2003|| | + | |[[The Tapestry Chapter 2: Rend]]||align="center"|2003||Dylan Downing |
|- | |- | ||
| − | |[[III-Spy]]||align="center"|2003|| | + | |[[III-Spy]]||align="center"|2003||Steve McCrea |
|- | |- | ||
| − | |[[007 3/4: Disappearance Time]]||align="center"|2003|| | + | |[[007 3/4: Disappearance Time]]||align="center"|2003||Jacek Dobrzyniecki |
|- | |- | ||
| − | |[[The Petshop Incident]]||align="center"|2003|| | + | |[[The Petshop Incident]]||align="center"|2003||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[Major Bummer Dude: Lassi Quest RON]]||align="center"|2003|| | + | |[[Major Bummer Dude: Lassi Quest RON]]||align="center"|2003||Visa-Valtteri Pimia |
|- | |- | ||
|[[The Spoons]]||align="center"|2003||[[Vicious Arts]] | |[[The Spoons]]||align="center"|2003||[[Vicious Arts]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Max Griff in the Lost Dollar]]||align="center"|2003|| | + | |[[Max Griff in the Lost Dollar]]||align="center"|2003||Padraig O'Regan |
|- | |- | ||
| − | |[[Surreality]]||align="center"|2004|| | + | |[[Surreality]]||align="center"|2004||M. G. J. Macaulay's |
|- | |- | ||
|[[Pre-RON MI5 Bob]]||align="center"|2004||[[Vicious Arts]] | |[[Pre-RON MI5 Bob]]||align="center"|2004||[[Vicious Arts]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[That Crazy World]]||align="center"|2004|| | + | |[[That Crazy World]]||align="center"|2004||Tobias Schmitt |
|- | |- | ||
| − | |[[RON 13:13 Retaliation]]||align="center"|2004|| | + | |[[RON 13:13 Retaliation]]||align="center"|2004||Halperion |
|- | |- | ||
| − | |[[Stuck at Home]]||align="center"|2004|| | + | |[[Stuck at Home]]||align="center"|2004||Dylan Downing |
|- | |- | ||
| − | |[[Ron 13:13^2: The Thickening]]||align="center"|2004|| | + | |[[Ron 13:13^2: The Thickening]]||align="center"|2004||Halperion |
|- | |- | ||
| − | |[[Yet Another Death of Davy Jones Scenario]]||align="center"|2005|| | + | |[[Yet Another Death of Davy Jones Scenario]]||align="center"|2005||Neutrino |
|- | |- | ||
| − | |[[Simon's Journey]]||align="center"|2005|| | + | |[[Simon's Journey]]||align="center"|2005||Shinan |
|- | |- | ||
| − | |[[I'm Only Sleeping]]||align="center"|2005|| | + | |[[I'm Only Sleeping]]||align="center"|2005||Einoo |
|- | |- | ||
| − | |[[The Crazed Chicken]]||align="center"|2006|| | + | |[[The Crazed Chicken]]||align="center"|2006||Chris Dobrzyniecki |
|- | |- | ||
| − | |[[Cold Storage]]||align="center"|2006|| | + | |[[Cold Storage]]||align="center"|2006||Dylan Downing |
|- | |- | ||
| − | |[[Sixteen]]||align="center"|2006|| | + | |[[Sixteen]]||align="center"|2006||FSi |
|- | |- | ||
| − | |[[Michael Gower's Zombie Hill]]||align="center"|2007|| | + | |[[Michael Gower's Zombie Hill]]||align="center"|2007||Krysis |
|- | |- | ||
|[[Root of all Evil]]||align="center"|2007||[[Crystal Shard]] | |[[Root of all Evil]]||align="center"|2007||[[Crystal Shard]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Witch!]]||align="center"|2007|| | + | |[[Witch!]]||align="center"|2007||Joel Philippage |
|- | |- | ||
| − | |[[Everything that Beings with an M]]||align="center"|2007|| | + | |[[Everything that Beings with an M]]||align="center"|2007||Creed Malay, Denzil Quixode |
|- | |- | ||
| − | |[[Rock: A True Story]]||align="center"|2008|| | + | |[[Rock: A True Story]]||align="center"|2008||Brent Williams |
|- | |- | ||
| − | |[[Au Naturel]]||align="center"|2008|| | + | |[[Au Naturel]]||align="center"|2008||Bitby |
|- | |- | ||
| − | |[[The Murder of Adrian Elkwood]]||align="center"|2008|| | + | |[[The Murder of Adrian Elkwood]]||align="center"|2008||Dylan Downing |
|- | |- | ||
| − | |[[Edge of Reality (2009, Blake Speers)|Edge of Reality]]||align="center"|2009|| | + | |[[Edge of Reality (2009, Blake Speers)|Edge of Reality]]||align="center"|2009||Blake Speers |
|- | |- | ||
| − | |[[The Affair of the Weirdo]]||align="center"|2011|| | + | |[[The Affair of the Weirdo]]||align="center"|2011||Helios123 |
|- | |- | ||
|[[RON vs. OSD]]||align="center"|2011||Ponch | |[[RON vs. OSD]]||align="center"|2011||Ponch | ||
|- | |- | ||
| − | |[[The Day That Nothing Happened!]]||align="center"|2011|| | + | |[[The Day That Nothing Happened!]]||align="center"|2011||Creed Malay, Denzil Quixode |
|- | |- | ||
| − | |[[Note to Self]]||align="center"|2011|| | + | |[[Note to Self]]||align="center"|2011||Helios123 |
|- | |- | ||
| − | |[[Night and Day]]||align="center"|2011|| | + | |[[Night and Day]]||align="center"|2011||HandsFree |
|- | |- | ||
| − | |[[Exposed Reality]]||align="center"|2011|| | + | |[[Exposed Reality]]||align="center"|2011||Willy Picard |
|- | |- | ||
|[[Reality Check]]||align="center"|2013||Oldschool_Wolf | |[[Reality Check]]||align="center"|2013||Oldschool_Wolf | ||
Revisión del 16:06 3 ago 2013
Descripción
Reality-on-the-Norm es una larga serie de juegos (la mayoría de ellos realizados en AGS), creados por muchas personas diferentes, todos ellos ambientados en un mundo compartido.
El escenario de los juegos es una ciudad ficticia de Reality-on-the-Norm (o simplemente "Reality" para abreviar), que parece una ciudad normal, habitada por una multitud de individuos peculiares, introducidos por los numerosos autores de RotN.
Cualquier tipo de juego que se adhiera a las reglas básicas es aceptado en el proyecto, aunque la mayoría de los juegos son aventuras gráficas.
El concepto del proyecto fue creado alrededor del año 2000 en los foros de AGS. El primer juego RotN fue Lunchtime of the Damned, creado por Yahtzee en 2001.
Enlaces relacionados